تردد القنوات الناقلة كاس العالم قطر 2022 اخر تحديث
تردد قناة BeiN Sport عبر القمر الصناعي النايل سات 301
قناة beIN SPORTS HD 15
الأقمار الصناعية | نايل سات 301 |
سلسلة | beIN SPORTS HD 15 |
تكرر | 12284 |
معدل الترميز | 27500 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | الخامس عمودي |
قنوات beIN SPORTS HD 1،2،3،4
الأقمار الصناعية | نايل سات 301 |
سلسلة | beIN SPORTS HD 1،2،3،4 |
تكرر | 12264 |
معدل الترميز | 27500 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | أفقي |
قنوات beIN SPORTS HD 5،6،7،8
الأقمار الصناعية | نايل سات 301 |
سلسلة | beIN SPORTS HD 5،6،7،8 |
تكرر | 12475 |
معدل الترميز | 27500 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | الخامس عمودي |
قنوات beIN SPORTS HD 9،10،16
الأقمار الصناعية | نايل سات 301 |
سلسلة | beIN SPORTS HD 9،10،16 |
تكرر | 12245 |
معدل الترميز | 27500 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | الخامس عمودي |
قنوات beIN SPORTS HD 11،12،13،14
الأقمار الصناعية | نايل سات 301 |
سلسلة | beIN SPORTS HD 11،12،13،14 |
تكرر | 10853 |
معدل الترميز | 27500 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | أفقي |
تردد قناة BeiN Sport عبر القمر الصناعي عربسات
قناة beIN Sports HD 13
الأقمار الصناعية | عربسات 2 أ |
سلسلة | beIN Sports HD 13 |
تكرر | 11642 |
معدل الترميز | 27500 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | أفقي |
الأقمار الصناعية | عربسات 2 أ |
سلسلة | beIN Sports HD 1،2،3،4 |
تكرر | 11547 |
معدل الترميز | 27500 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | الخامس عمودي |
قنوات beIN Sports HD 5،6،7
الأقمار الصناعية | عربسات 2 أ |
سلسلة | beIN Sports HD 5،6،7 |
تكرر | 11585 |
معدل الترميز | 27500 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | الخامس عمودي |
قنوات beIN Sports HD 8،9
الأقمار الصناعية | عربسات 2 أ |
سلسلة | beIN Sports HD 8،9 |
تكرر | 11623 |
معدل الترميز | 27500 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | الخامس عمودي |
إليكم تردد القنوات المجانية كاس العالم قطر
ARMTV أرمينيا
الأقمار الصناعية | يوتلسات |
سلسلة | تلفزيون أرمينيا |
تكرر | 12629 |
معدل الترميز | 3444 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | الخامس عمودي |
قناة TPA أنجولا
الأقمار الصناعية | يوتلسات W3 |
سلسلة | TPA أنجولا |
تكرر | 10720/12728 |
معدل الترميز | 27500 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | أفقي |
قناة Ictimai TV Azerbaijan.
الأقمار الصناعية | نجمة أوروبية |
سلسلة | تلفزيون Ictimai |
تكرر | 11175 |
معدل الترميز | 27500 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | أفقي |
قنوات ZDF الألمانية
الأقمار الصناعية | أسترا |
سلسلة | ZDF |
تكرر | 12542 |
معدل الترميز | 27500 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | أفقي |
قناة IRIB TV 3 HD إيران
الأقمار الصناعية | إنتلسات 902 |
سلسلة | IRIB TV 3 HD إيران |
تكرر | 11555 |
معدل الترميز | 27500 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | الخامس عمودي |
سلسلة DAS Erste Germany
الأقمار الصناعية | أسترا |
سلسلة | DAS Erste ألمانيا |
تكرر | 11836 |
معدل الترميز | 27500 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | أفقي |
قنوات DAS Erste Germany
الأقمار الصناعية | الطيور الساخن |
سلسلة | DAS Erste ألمانيا |
تكرر | 11541 |
معدل الترميز | 22000 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | الخامس عمودي |
قنوات ERT اليونان
يوتلسات | |
سلسلة | ERT اليونان |
تكرر | 16750 |
معدل الترميز | 27500 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | أفقي |
قناة ماتش تي في روسيا
الأقمار الصناعية | EUTELSAT SESAT W4 |
سلسلة | ماتش تي في روسيا |
تكرر | 12015 |
معدل الترميز | 27500 |
جودة | عالية الدقة |
الاستقطاب | أفقي |