شاهد اسعار الذهب وسعر الذهب اليوم الخميس 14 ابريل 2022 فى مصر والذهب يتجوز 1000ج
سعر الذهب اليوم
انخفض سعر الذهب في مصر بنحو 10 جنيهات ، وسجلت أسعار الذهب في مصر أمس ، خلال افتتاح التعاملات على الذهب ، مستويات تجاوزت 1020 جنيها للجرام عيار 21 قيراط ، وهو الأشهر في مصر ، لكن السوق بدأ تداول الذهب اليوم في مصر عند مستويات 1010 جنيهات للجرام ، مع تراجع سعر الذهب في مصر بنحو 10 جنيهات. الدولار الامريكى مما يؤثر على سعر الذهب فى السوق المصرى
سعر الذهب في مصر:
وسجل سعر الذهب عيار 18 866 جنيها.
وسجلت أسعار الذهب عيار 21 1010 جنيهات.
سجلت أسعار الذهب عيار 24 1158 جنيهاً.
الجنيه الذهب 8080 جنيها.
أسعار الذهب عيار 21 في سوق المشغولات الذهبية
سجلت أسعار الذهب عيار 18 فى مصر اليوم مستويات 866 جنيها للجرام فى تعاملات صباح اليوم ، فى ظل تراجع سعر الذهب فى السوق المصرى خلال الساعات الماضية ، متأثرا بانخفاض سعر الجرم. الدولار في البلاد.
سعر الذهب عيار 24 في مصر
وصل سعر الذهب عيار 24 عيار السبائك في مصر إلى 1158 جنيها للجرام وقت صياغة هذه الخطوط ، وتصل أسعار سبائك الذهب إلى 30 جنيها للجرام في كل سبيكة حسب الوزن.
أسعار الذهب في البورصة العالمية
تشهد أسعار الذهب في البورصة العالمية سعرًا قياسيًا بلغ 1058 دولارًا الآن في وقت كتابة هذه السطور ، مع استمرار ارتفاع سعر الذهب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ، والتصعيد الأوروبي الأمريكي ضد روسيا ، واستمرارًا. التوترات التجارية والأضرار التي لحقت بحركة التجارة العالمية.
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 1,154 إلى 1,161 |
عيار 22 | 1,058 إلى 1,064 |
عيار 21 | 1,010 إلى 1,016 |
عيار 18 | 866 إلى 871 |
عيار 14 | 673 إلى 677 |
عيار 12 | 577 إلى 581 |
الاونصة | 35,898 إلى 36,112 |
الجنيه الذهب | 8,080 إلى 8,128 |
الكيلو | 1,154,286 إلى 1,161,143 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |
---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 1,167 جنيه | $63.42 | |
سعر الذهب عيار 22 | 1,070 جنيه | $58.14 | |
اسعار الذهب عيار 21 | 1,021 جنيه | $55.50 | |
اسعار الذهب عيار 18 | 875.10 جنيه | $47.57 | |
سعر الذهب عيار 14 | 680.63 جنيه | $37.00 | |
سعر الذهب عيار 12 | 583.39 جنيه | $31.71 | |
سعر الذهب عيار 9 | 437.54 جنيه | $23.78 | |
اسعار أوقية الذهب | 36,287 جنيه | $1,973 | |
اسعار جنيه الذهب | 8,168 جنيه | $443.98 | |
اسعار كيلو الذهب | 1,166,781 جنيه | $63,424 | |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, April 14, 2022 04:34 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
13 إبريل | 1,171 | 1,025 | 878.37 | 683.17 | 585.57 |
12 إبريل | 1,170 | 1,024 | 877.43 | 682.44 | 584.94 |
11 إبريل | 1,159 | 1,014 | 869.33 | 676.14 | 579.54 |
10 إبريل | 1,144 | 1,001 | 857.73 | 667.12 | 571.81 |
9 إبريل | 1,149 | 1,005 | 861.52 | 670.06 | 574.34 |
8 إبريل | 1,149 | 1,005 | 861.69 | 670.19 | 574.45 |
7 إبريل | 1,139 | 996.76 | 854.36 | 664.50 | 569.56 |
6 إبريل | 1,134 | 992.10 | 850.36 | 661.39 | 566.90 |
5 إبريل | 1,128 | 986.80 | 845.83 | 657.86 | 563.87 |
4 إبريل | 1,135 | 992.75 | 850.92 | 661.82 | 567.27 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |