متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة
| الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
|---|---|
| عيار 24 | بيع 1,886 شراء 1,943 |
| عيار 22 | بيع 1,729 شراء 1,781 |
| عيار 21 | بيع 1,650 شراء 1,700 |
| عيار 18 | بيع 1,414 شراء 1,457 |
| عيار 14 | بيع 1,100 شراء 1,133 |
| عيار 12 | بيع 943 شراء 971 |
| الاونصة | بيع 58,646 شراء 60,423 |
| الجنيه الذهب | بيع 13,200 شراء 13,600 |
| الكيلو | بيع 1,885,714 شراء 1,942,857 |
| قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر | |