أسعار الذهب في السعودية اليوم
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 217.59 ريال | $57.89 |
سعر الذهب عيار 22 | 199.46 ريال | $53.07 |
اسعار الذهب عيار 21 | 190.40 ريال | $50.66 |
اسعار الذهب عيار 18 | 163.20 ريال | $43.42 |
سعر الذهب عيار 14 | 126.93 ريال | $33.77 |
سعر الذهب عيار 12 | 108.80 ريال | $28.95 |
اسعار أوقية الذهب | 6,767 ريال | $1,800 |
اسعار جنيه الذهب | 1,523 ريال | $405.24 |
اسعار كيلو الذهب | 217,593 ريال | $57,891 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, December 28, 2022 12:35 PM بتوقيت دولة السعودية |