أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 28-12-2022
أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 28-12-2022
الوحدة | ريال عماني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 22.26 ريال | $57.89 |
سعر الذهب عيار 22 | 20.40 ريال | $53.07 |
اسعار الذهب عيار 21 | 19.48 ريال | $50.66 |
اسعار الذهب عيار 18 | 16.69 ريال | $43.42 |
سعر الذهب عيار 14 | 12.98 ريال | $33.77 |
سعر الذهب عيار 12 | 11.13 ريال | $28.95 |
اسعار أوقية الذهب | 692.22 ريال | $1,800 |
اسعار جنيه الذهب | 155.81 ريال | $405.24 |
اسعار كيلو الذهب | 22,258 ريال | $57,891 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ Wednesday, December 28, 2022 01:37 PM بتوقيت دولة عمان |