مباشر الان اخر تحديث لــ أسعار الذهب في مصر الان
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 2,091 شراء 2,103 |
عيار 22 | بيع 1,917 شراء 1,928 |
عيار 21 | بيع 1,830 شراء 1,840 |
عيار 18 | بيع 1,569 شراء 1,577 |
عيار 14 | بيع 1,220 شراء 1,227 |
عيار 12 | بيع 1,046 شراء 1,051 |
الاونصة | بيع 65,043 شراء 65,399 |
الجنيه الذهب | بيع 14,640 شراء 14,720 |
الكيلو | بيع 2,091,429 شراء 2,102,857 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |