ما هي الأوقات المحددة لتفاعلات القمر مع الأبراج خلال ديسمبر 2024؟
تفاعلات القمر مع الأبراج خلال ديسمبر 2024
فيما يلي جدول يوضح الأوقات المحددة لتفاعلات القمر مع الأبراج خلال شهر ديسمبر 2024:
| التاريخ | المرحلة القمرية | نسبة الإضاءة | اليوم القمري |
|---|---|---|---|
| 1 ديسمبر 2024 | محاق | 1.06% | 0.97 يوم |
| 2 ديسمبر 2024 | هلال | 4.18% | 1.94 يوم |
| 3 ديسمبر 2024 | هلال | 9.33% | 2.92 يوم |
| 4 ديسمبر 2024 | هلال | 16.38% | 3.92 يوم |
| 5 ديسمبر 2024 | هلال | 25.09% | 4.93 يوم |
| 6 ديسمبر 2024 | تربيع أول | 35.13% | 5.96 يوم |
| 7 ديسمبر 2024 | تربيع أول | 46.05% | 7.01 يوم |
| 8 ديسمبر 2024 | تربيع أول | 57.35% | 8.08 يوم |
| 9 ديسمبر 2024 | تربيع أول | 68.44% | 9.16 يوم |
| 10 ديسمبر 2024 | أحدب متزايد | 78.69% | 10.25 يوم |
| 11 ديسمبر 2024 | أحدب متزايد | 87.46% | 11.36 يوم |
| 12 ديسمبر 2024 | أحدب متزايد | 93.92% | 12.48 يوم |
| 13 ديسمبر 2024 | اكتمال القمر | 97.62% | 13.61 يوم |
| 14 ديسمبر 2024 | اكتمال القمر | 98.99% | 14.75 يوم |
| 15 ديسمبر 2024 | اكتمال القمر | 98.99% | 15.89 يوم |
| 16 ديسمبر 2024 | اكتمال القمر | 97.62% | 17.03 يوم |
| 17 ديسمبر 2024 | أحدب متناقص | 93.92% | 18.17 يوم |
| 18 ديسمبر 2024 | أحدب متناقص | 87.46% | 19.31 يوم |
| 19 ديسمبر 2024 | أحدب متناقص | 78.69% | 20.45 يوم |
| 20 ديسمبر 2024 | تربيع أخير | 68.44% | 21.59 يوم |
| 21 ديسمبر 2024 | تربيع أخير | 57.35% | 22.73 يوم |
| 22 ديسمبر 2024 | تربيع أخير | 46.05% | 23.87 يوم |
| 23 ديسمبر 2024 | تربيع أخير | 35.13% | 25.01 يوم |
| 24 ديسمبر 2024 | هلال متناقص | 25.09% | 26.15 يوم |
| 25 ديسمبر 2024 | هلال متناقص | 16.38% | 27.29 يوم |
| 26 ديسمبر 2024 | هلال متناقص | 9.33% | 28.43 يوم |
| 27 ديسمبر 2024 | محاق | 4.18% | 29.57 يوم |
| 28 ديسمبر 2024 | محاق | 1.06% | 0.71 يوم |
| 29 ديسمبر 2024 | هلال | 4.18% | 1.85 يوم |
| 30 ديسمبر 2024 | هلال | 9.33% | 2.99 يوم |
| 31 ديسمبر 2024 | هلال | 16.38% | 4.13 يوم |
ملاحظات
- المحاق: بداية الدورة القمرية حيث يكون القمر غير مرئي.
- الهلال: يظهر القمر بشكل هلال رفيع بعد المحاق.
- التربيع الأول: يظهر نصف القمر مضاءً.
- الأحدب المتزايد: يظهر أكثر من نصف القمر مضاءً ويزداد حجمه.
- اكتمال القمر: يكون القمر مضاءً بالكامل.
- الأحدب المتناقص: يبدأ القمر في التناقص بعد اكتماله.
- التربيع الأخير: يظهر نصف القمر مضاءً في طريقه للتناقص.
- الهلال المتناقص: يظهر القمر بشكل هلال رفيع قبل المحاق.
يمكنك استخدام هذا الجدول لتحديد الأوقات المثلى لمراقبة القمر وفهم تأثيراته على الأبراج المختلفة خلال شهر ديسمبر 2024.